Hisa 3615 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Apartma AP 5 (A2+2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Crikvenica
- Mesto
- Crikvenica (Mesto)
- Namestitvene enote
- 31650
Glavne informacije
-
Površina
45 m2
-
Nadstropje
2.nadstropje
-
Število spalnic
1
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, 3 terase, pralni stroj, likalnik
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja s možnostjo spanja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, avtomat za kavo
-
Tip dnevne sobe
Kuhinja in jedilinica z možnosti spanja
-
Pogled
Morje, Vrt/narava, Naselje
-
Hišne živali
Ne
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, Parkirni prostor ispred objekta
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, urejena plaža, plaža z drobnim gramozom
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, odbojka na mivki, fitness, jadralno padalstvo, plavanje, jadranje, ogled znamenitosti, tenis, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
1300 m
-
Oddaljenost od mesta
1500 m
-
Oddaljenost od trgovine
1300 m
-
Oddaljenost od restavracije
1200 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Nemški, hrvaški
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 31.03.12 - 19.05.12 | 53,33 € | |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 66,67 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 73,33 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 93,33 € | |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 73,33 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 66,67 € | |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 53,33 € | |
| 20.10.12 - 01.01.13 | 53,33 € | |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Dodatna plačila
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter drei Tagen.
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
