Hisa 3691 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Soba S10 (1/2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Crikvenica
- Mesto
- Crikvenica (Mesto)
- Namestitvene enote
- 23702
- Ocena
Glavne informacije
-
Površina
20 m2
-
Nadstropje
1.nadstropje
-
Število spalnic
1
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, hladilnik, , kabelska TV
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Tip dnevne sobe
Soba
-
Pogled
Gozd
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, Parkirni prostor ispred objekta , možnost pranja perila, restavracija
-
Oskrba s hrano in pijačo
Zajtrk, polpenzion, polni penzion
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, gramozna plaža, plaža z drobnim gramozom
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, odbojka na mivki, fitness, keglanje, mini golf, jadralno padalstvo, kolesarstvo, plavanje, jadranje, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
200 m
-
Oddaljenost od mesta
1500 m
-
Oddaljenost od trgovine
150 m
-
Oddaljenost od restavracije
1 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Nemški, hrvaški, Engleski, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | 1/2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 29.05.12 | Zaprto | |
| 29.05.12 - 30.06.12 | 46,20 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 57,49 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 46,20 € | |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 41,07 € | |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
0,00 - 6,67 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo