Hisa 3876 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmacija / Apartma 1 (A4+1)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Dubrovnik
- Mesto
- Dubrovnik (Mesto)
- Namestitvene enote
- 24875
Glavne informacije
-
Površina
64 m2
-
Število spalnic
2
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, 2 terasi, skupna terasa, pralni stroj
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba z možnosti spanja
-
Pogled
Morje, Mesto, Pristanišče
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, kolesarstvo, plavanje, ogled znamenitosti, potapljanje
-
Oddaljenost od mesta
300 m
-
Oddaljenost od trgovine
300 m
-
Oddaljenost od restavracije
300 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A4+1
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 01.04.12 | 93,33 € | |
| 01.04.12 - 01.05.12 | 93,33 € | |
| 01.05.12 - 01.06.12 | 106,67 € | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 146,67 € | |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 186,67 € | |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 146,67 € | |
| 01.10.12 - 01.11.12 | 106,67 € | |
| 01.11.12 - 01.12.12 | 93,33 € | |
| 01.12.12 - 01.01.13 | 93,33 € | |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo