Apartma 3445 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmacija / Apartma Raguz (A4)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Dubrovnik
- Mesto
- Dubrovnik (Mesto)
- Namestitvene enote
- 22228
Glavne informacije
-
Površina
60 m2
-
Nadstropje
Visoko podstrešje
-
Število spalnic
2
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, ogrevanje, 3 terase, skupna terasa
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje s možnostjo spanja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba z možnosti spanja
-
Pogled
Morje, Vrt/narava, Mesto
-
Hišne živali
Da
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta , možnost pranja perila
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, urejena plaža, gramozna plaža, peščena plaža, kamnita plaža, nudistična plaža
-
Hišne živali
Da
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, odbojka na mivki, fitness, nogomet, keglanje, kolesarstvo, plavanje, jadranje, trgovina, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis, namizni tenis, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
1000 m
-
Oddaljenost od marine
1000 m
-
Oddaljenost od trgovine
100 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Nemški, hrvaški, Engleski, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 17.05.12 | 66,67 € | |
| 17.05.12 - 25.06.12 | 80,00 € | |
| 25.06.12 - 11.07.12 | 93,33 € | |
| 11.07.12 - 26.08.12 | 120,00 € | |
| 26.08.12 - 16.09.12 | 93,33 € | |
| 16.09.12 - 01.10.12 | 80,00 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | 66,67 € | |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
Brez nadomestila
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano pred vašim prihodom
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo