Hisa 798 - Krnica Medulin Istra / Hisa za Pocitek Christa (A4+2)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Medulin
- Mesto
- Krnica (Mesto)
- Namestitvene enote
- 3396
Glavne informacije
-
Površina
70.0 m2
-
Nadstropje
Pritličje
-
Število spalnic
2
-
Število kopalnic
1
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
2 balkona, kabelska TV, DVD-Player
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, hladilnik z zamrzovalnikom, avtomat za kavo, aparat za espresso
-
Tip dnevne sobe
Kuhinja in jedilnica
-
Pogled
Vrt/Narava
-
Hišne živali
Da
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, Parkirni prostor ispred objekta , privezi za čolne
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Kamnita plaža
-
Hišne živali
Da
-
Aktivnosti za prosti čas
Fitness, kolesarstvo, plavanje, ogled znamenitosti, potapljanje
-
Oddaljenost od plaže
2500 m
-
Oddaljenost od mesta
22000 m
-
Oddaljenost od trgovine
200 m
-
Oddaljenost od restavracije
200 m
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A4+2
|
Dodatna oseba/ Dodatna postelja |
|---|---|---|
| 02.01.12 - 19.05.12 | 73,33 € | 10,67 € |
| 19.05.12 - 23.06.12 | 93,33 € | 10,67 € |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 109,33 € | 10,67 € |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 128,00 € | 10,67 € |
| 18.08.12 - 08.09.12 | 109,33 € | 10,67 € |
| 08.09.12 - 06.10.12 | 93,33 € | 10,67 € |
| 06.10.12 - 26.12.12 | 73,33 € | 10,67 € |
| 26.12.12 - 01.01.13 | Zaprto | - |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
13,33 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo