Hisa za Pocitek 4464 - Omis Split Dalmacija / Apartma A4 Manda (A4**)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Split
- Mesto
- Omis (Mesto)
- Namestitvene enote
- 28931
Glavne informacije
-
Površina
45 m2
-
Nadstropje
1.nadstropje
-
Število spalnic
2
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, 3 terase
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja brez možnosti spanja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, štedilnik, hladilnik
-
Tip dnevne sobe
Kuhinja in jedilnica
-
Pogled
Morje
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, gramozna plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, odbojka na mivki, nogomet, prosto plezanje, kolesarstvo, surfanje, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis
-
Oddaljenost od plaže
300 m
-
Oddaljenost od mesta
2500 m
-
Oddaljenost od trgovine
50 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Francoski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A4**
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 16.06.12 | 35,29 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 44,71 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 52,94 € | |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 63,53 € | |
| 21.07.12 - 18.08.12 | 68,24 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 63,53 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 52,94 € | |
| 01.09.12 - 01.01.13 | 41,18 € | |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano pred vašim prihodom
Dodatna plačila
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
