Hisa 930 - Kampor Otok Rab Kvarner / Apartma App1 (A5+1)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Rab
- Mesto
- Kampor (Mesto)
- Namestitvene enote
- 4032
Glavne informacije
-
Površina
110.0 m2
-
Nadstropje
1.nadstropje
-
Število spalnic
3
-
Število kopalnic
2
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, terasa, 3 terase, pralni stroj
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, avtomat za kavo
-
Tip dnevne sobe
Kuhinja in jedilnica
-
Pogled
Vrt/narava, Narava, Gozd
-
Hišne živali
Da
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, možnost pranja perila
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, urejena plaža, gramozna plaža, plaža z drobnim gramozom, peščena plaža, kamnita plaža
-
Hišne živali
Da
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, kolesarstvo, plavanje, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis
-
Oddaljenost od plaže
1000 m
-
Oddaljenost od mesta
6000 m
-
Oddaljenost od trgovine
100 m
-
Oddaljenost od restavracije
1000 m
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A5+1
|
Dodatna oseba/ Dodatna postelja |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 23.06.12 | 73,33 € 66,00 € | 6,16 € 5,54 € |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,16 € 5,54 € |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 111,91 € 100,72 € | 6,16 € 5,54 € |
| 25.08.12 - 22.09.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,16 € 5,54 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 73,33 € 66,00 € | 6,16 € 5,54 € |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
6,16 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano pred vašim prihodom
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo