Hisa 3694 - Kolan Otok Pag Kvarner / Soba 2 (1/2+2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Pag
- Mesto
- Kolan (Mesto)
- Namestitvene enote
- 23794
Glavne informacije
-
Površina
20 m2
-
Število spalnic
1
-
Število kopalnic
1
-
Število stranišč
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Tip dnevne sobe
Soba
-
Pogled
Vrt/Narava, Narava
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, Parkirni prostor ispred objekta
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, gramozna plaža, peščena plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | 1/2+2
|
Dodatna oseba/ Dodatna postelja |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 29.05.12 | Zaprto | - |
| 29.05.12 - 22.06.12 | 20,00 € | 6,67 € |
| 22.06.12 - 20.07.12 | 33,33 € | 9,33 € |
| 20.07.12 - 12.08.12 | 45,33 € | 9,33 € |
| 12.08.12 - 24.08.12 | 40,00 € | 6,67 € |
| 24.08.12 - 21.09.12 | 20,00 € | 6,67 € |
| 21.09.12 - 01.01.13 | Zaprto | - |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo