Hisa 914 - Liznjan Medulin Istra / Soba 4 (2-Bettzimmer)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Medulin
- Mesto
- Liznjan (Mesto)
- Namestitvene enote
- 3980
Glavne informacije
-
Površina
15 m2
-
Nadstropje
Pritličje
-
Število spalnic
1
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Tip dnevne sobe
Soba
-
Pogled
Vrt/Narava, Narava, Gozd
-
Hišne živali
Da
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, Parkirni prostor ispred objekta , možnost pranja perila
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, urejena plaža, plaža z drobnim gramozom, kamnita plaža, nudistična plaža
-
Hišne živali
Da
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, keglanje, mini golf, kolesarstvo, plavanje, jadranje, ogled znamenitosti, potapljanje, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
900 m
-
Oddaljenost od mesta
500 m
-
Oddaljenost od trgovine
500 m
-
Oddaljenost od restavracije
500 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Nemški, hrvaški
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | 2-Bettzimmer
|
Dodatna oseba/ Dodatna postelja |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 05.05.12 | 35,93 € | 5,13 € |
| 05.05.12 - 16.06.12 | 35,93 € | 5,13 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 41,07 € | 5,13 € |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 48,25 € | 5,13 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 41,07 € | 5,13 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 35,93 € | 5,13 € |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 35,93 € | 5,13 € |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
6,16 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo