Hisa 1374 - Stikovica Dubrovnik Dalmacija / Apartma Penthouse (A6*)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Dubrovnik
- Mesto
- Stikovica (Mesto)
- Namestitvene enote
- 5801
Glavne informacije
-
Površina
50 m2
-
Nadstropje
2.nadstropje
-
Število spalnic
2
-
Število kopalnic
2
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, terasa, 2 terasi, pralni stroj
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, hladilnik
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba z možnosti spanja
-
Pogled
Morje
-
Hišne živali
Ne
-
Dodatni prostori in oprema
Vrt/zelenje, žar, Parkirni prostor ispred objekta , možnost pranja perila, ležalniki, senčniki, restavracija, skupni prostor
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Gramozna plaža, plaža z drobnim gramozom, kamnita plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, jadralno padalstvo, kolesarstvo, plavanje, jadranje, trgovina, ogled znamenitosti, potapljanje, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
30 m
-
Oddaljenost od mesta
10000 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A6*
|
|
|---|---|---|
| 01.05.12 - 01.06.12 | 146,67 € | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 173,33 € | |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 213,33 € | |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 173,33 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | Zaprto | |
Kategorie A2/1/2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A3/A3*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 5 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A6: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Der Besitzer der Agentur organisiert auch den Transfer vom Flughafen in Dubrovnik, Hafen, Bushaltestellen bis zur Unterkunft die von Ihnen gebucht wurde. Der Transfer wird mit modernen Mercedes-Fahrzeugen durchgeführt oder mit Mini-Busen für 8-16 Personen zu folgenden Preisen (bezahlt wird vor Ort):
Flughafen Dubrovnik - Dubrovnik: 10 € pro Person (1-4 Personen 35 €)
Flughafen Dubrovnik - ACI Marina Dubrovnik: 12 € pro Person (1-4 Personen 40 €)
Flughafen Dubrovnik - Haus 11374: 13 € pro Person (1-4 Personen 45 €).
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Dodatna plačila
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Der Besitzer der Agentur organisiert auch den Transfer vom Flughafen in Dubrovnik, Hafen, Bushaltestellen bis zur Unterkunft die von Ihnen gebucht wurde. Der Transfer wird mit modernen Mercedes-Fahrzeugen durchgeführt oder mit Mini-Busen für 8-16 Personen zu folgenden Preisen (bezahlt wird vor Ort):
Flughafen Dubrovnik - Dubrovnik: 10 € pro Person (1-4 Personen 35 €)
Flughafen Dubrovnik - ACI Marina Dubrovnik: 12 € pro Person (1-4 Personen 40 €)
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
