Hisa za Pocitek 3714 - Banjole Medulin Istra / Hisa za Pocitek Vesna (576) (A6+2)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Medulin
- Mesto
- Banjole (Mesto)
- Namestitvene enote
- 23925
Glavne informacije
-
Površina
150.0 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
3
-
Število kopalnic
2
-
Število stranišč
2
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, 2 terasi, 2 balkona, loggia, kabelska TV, centralno ogrevanje
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje brez možnosti spanja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj
-
Tip dnevne sobe
Kuhinja in jedilnica z možnosti spanja
-
Pogled
Vrt/Narava, Cesta
-
Hišne živali
Ne
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, kolesarstvo, plavanje, trgovina, potapljanje
-
Oddaljenost od plaže
1800 m
-
Oddaljenost od mesta
500 m
-
Oddaljenost od trgovine
500 m
-
Oddaljenost od restavracije
200 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A6+2
|
|
|---|---|---|
| 07.01.12 - 19.05.12 | 97,33 € | |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 110,67 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 141,33 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 190,67 € | |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 212,00 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 190,67 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 141,33 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 110,67 € | |
| 22.09.12 - 22.12.12 | 97,33 € | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 190,67 € | |
Bivalna taksa
5,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo