Hisa za Pocitek 3353 - Barbat Otok Rab Kvarner / Hisa za Pocitek Villa Ana (A6)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Rab
- Mesto
- Barbat (Mesto)
- Namestitvene enote
- 21571
Glavne informacije
-
Površina
110 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
3
-
Število kopalnic
4
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Bide
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, terasa, 2 terasi, 2 balkona, hišno DVD kino, ogrevanje na drva
-
Urejenost
Nadpovprečno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje-kuhinja dva dela
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, električni žar, pomivalni stroj, avtomat za kavo, toaster, kuhalnik za vodo
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Morje, Vrt/Narava, Mesto
-
Hišne živali
Ne
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta , privezi za čolne
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Urejena plaža, peščena plaža, kamnita plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, mini golf, kolesarstvo, plavanje, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
70 m
-
Oddaljenost od mesta
3500 m
-
Oddaljenost od trgovine
250 m
-
Oddaljenost od restavracije
200 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Nemški, hrvaški, Engleski, Italijanski, Slovenski, Poljski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A6
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | Zaprto | |
| 07.04.12 - 12.05.12 | 200,00 € | |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 213,33 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 240,00 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 273,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 240,00 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 213,33 € | |
| 22.09.12 - 13.10.12 | 200,00 € | |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Zaprto | |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano pred vašim prihodom
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo