Hisa za Pocitek 872 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Hisa za Pocitek 1 (A6)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Crikvenica
- Mesto
- Crikvenica (Mesto)
- Namestitvene enote
- 3819
Glavne informacije
-
Površina
100 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje, 2.nadstropje, 3.nadstropje
-
Število spalnic
3
-
Število kopalnic
1
-
Tuš
Da
-
Bide
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, 2 balkona, loggia, kabelska TV, centralno ogrevanje
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, hladilnik, avtomat za kavo, toaster
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Morje, Narava, Mesto, Naselje
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
Privezi za čolne
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, plaža z drobnim gramozom, peščena plaža
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, fitness, jadralno padalstvo, kolesarstvo, plavanje, jadranje, surfanje, trgovina, ogled znamenitosti, potapljanje, pohodništvo, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
100 m
-
Oddaljenost od mesta
50 m
-
Oddaljenost od trgovine
100 m
-
Oddaljenost od restavracije
100 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A6
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.06.12 | 100,00 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 120,00 € | |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 165,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 120,00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 100,00 € | |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
10,27 € na dan
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo