Hisa za Pocitek 4373 - Martinscica Otok Cres Kvarner / Hisa za Pocitek Plasica (A6+1)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Cres
- Mesto
- Martinscica (Mesto)
- Namestitvene enote
- 27835
Glavne informacije
-
Površina
100 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
3
-
Število kopalnic
2
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, hišno DVD kino
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje-kuhinja dva dela
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, štedilnik, pečica, mikrovalovna pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, toaster, kuhalnik za vodo
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba z možnosti spanja
-
Pogled
Morje, Vrt/Narava, Narava, Gozd, Naselje
-
Hišne živali
Da
-
Dodatni prostori in oprema
žar, Parkirni prostor ispred objekta , garaža, storitev pranja/likanja, ležalniki
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, gramozna plaža, plaža z drobnim gramozom, kamnita plaža, nudistična plaža
-
Hišne živali
Da
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, kolesarstvo
-
Oddaljenost od plaže
1000 m
-
Oddaljenost od mesta
30 m
-
Oddaljenost od trgovine
30 m
-
Oddaljenost od restavracije
2000 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski, Italijanski, Slovenski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A6+1
|
Dodatna oseba/ Dodatna postelja |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 09.06.12 | 93,33 € | 66,67 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 102,67 € | 66,67 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 140,00 € | 93,33 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 102,67 € | 66,67 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 93,33 € | 66,67 € |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
2,00 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano pred vašim prihodom
Dodatna plačila
Zusatzkosten für Haustiere 2,00 EUR pro Tag.
40% Zuschlag für Aufenthalte unter 4 Tagen.
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
