Hisa za Pocitek 3480 - Medulin Medulin Istra / Hisa za Pocitek A1 (83) (A4+1)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Medulin
- Mesto
- Medulin (Mesto)
- Namestitvene enote
- 22480
Glavne informacije
-
Površina
160 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
2
-
Število kopalnic
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, 2 balkona
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, hladilnik, avtomat za kavo
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Cesta
-
Hišne živali
Ne
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Gramozna plaža, plaža z drobnim gramozom, peščena plaža, kamnita plaža, nudistična plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, odbojka na mivki, nogomet, mini golf, jahanje konjev, plavanje, trgovina, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis, smučanje na vodi
-
Oddaljenost od plaže
500m m
-
Oddaljenost od mesta
80m m
-
Oddaljenost od trgovine
80m m
-
Oddaljenost od restavracije
340m m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A4+1
|
Dodatna oseba/ Dodatna postelja |
|---|---|---|
| 07.01.12 - 19.05.12 | 50,67 € | 8,00 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 57,33 € | 8,00 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 72,00 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 96,00 € | 10,67 € |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 106,67 € | 12,00 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 96,00 € | 10,67 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 72,00 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 57,33 € | 8,00 € |
| 22.09.12 - 22.12.12 | 50,67 € | 8,00 € |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 96,00 € | 10,67 € |
Bivalna taksa
5,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo