Hisa za Pocitek 3684 - Medulin Medulin Istra / Hisa za Pocitek Mutila (861) (A12)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Medulin
- Mesto
- Medulin (Mesto)
- Namestitvene enote
- 23663
Glavne informacije
-
Površina
380.0 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
6
-
Število kopalnic
5
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
3
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, 2 balkona, kabelska TV
-
Urejenost
Luksuzno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, hladilnik, avtomat za kavo
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Morje, Vrt/Narava, Bazen
-
Hišne živali
Ne
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta , zunanji bazen
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, odbojka na mivki, fitness, nogomet, mini golf, jadralno padalstvo, kolesarstvo, jahanje konjev, plavanje, surfanje, trgovina, ogled znamenitosti, potapljanje, tenis
-
Oddaljenost od plaže
1200 m
-
Oddaljenost od mesta
300 m
-
Oddaljenost od trgovine
300 m
-
Oddaljenost od restavracije
250 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A12
|
|
|---|---|---|
| 07.01.12 - 19.05.12 | 310,67 € | |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 353,33 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 446,67 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 605,33 € | |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 672,00 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 605,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 446,67 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 353,33 € | |
| 22.09.12 - 22.12.12 | 310,67 € | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 605,33 € | |
Bivalna taksa
5,00 € na osebo
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo