Hisa za Pocitek 3160 - Nedescina Labin Istra / Apartma A6+2 (A6+2)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Labin
- Mesto
- Nedescina (Mesto)
- Namestitvene enote
- 19872
Glavne informacije
-
Površina
m2
-
Nadstropje
Pritličje
-
Število spalnic
3
-
Število kopalnic
4
-
Tuš kabina
Da
-
Dodatni prostori in oprema
SAT-TV, 3 terase, skupna terasa, skupna terasa
-
Urejenost
Luksuzno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, mikrovalovna pečica, avtomat za kavo
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Vrt/narava, Narava
-
Hišne živali
Ne
-
Dodatni prostori in oprema
Parkirni prostor ispred objekta
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba, zajtrk, polpenzion, polni penzion
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, gramozna plaža, kamnita plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom, plavanje, ogled znamenitosti, potapljanje, pohodništvo
-
Oddaljenost od plaže
6000 m
-
Oddaljenost od mesta
3000 m
-
Oddaljenost od trgovine
1000 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A6+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 03.06.12 | 268,99 € | |
| 03.06.12 - 01.07.12 | 317,24 € | |
| 01.07.12 - 15.07.12 | 391,16 € | |
| 15.07.12 - 29.07.12 | 455,84 € | |
| 29.07.12 - 12.08.12 | 488,69 € | |
| 12.08.12 - 19.08.12 | 455,84 € | |
| 19.08.12 - 26.08.12 | 391,16 € | |
| 26.08.12 - 02.09.12 | 317,24 € | |
| 02.09.12 - 01.01.13 | 268,99 € | |
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo