Hisa za Pocitek 4435 - Opatija Opatija Kvarner / Hisa za Pocitek Nicole (A8+2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Opatija
- Mesto
- Opatija (Mesto)
- Namestitvene enote
- 28653
Glavne informacije
-
Površina
210 m2
-
Nadstropje
Klet, pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
4
-
Število kopalnic
3
-
Število stranišč
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Bide
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, 2 terasi, 2 balkona, loggia, kabelska TV, centralno ogrevanje
-
Urejenost
Luksuzno urejeno
-
Vrst kuhinje
Kuhinja urejena za bivanje
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, štedilnik, pečica, pomivalni stroj
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Vrt/Narava
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
žar, zaprto parkirišče v dvorišču, garaža, zunanji bazen, bazen z slatko vodo, ležalniki, senčniki
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, urejena plaža, gramozna plaža, plaža z drobnim gramozom, kamnita plaža
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Aktivnosti za prosti čas
Fitness, kolesarstvo, jahanje konjev, plavanje, ogled znamenitosti, tenis, pohodništvo
-
Oddaljenost od plaže
2000 m
-
Oddaljenost od mesta
2000 m
-
Oddaljenost od trgovine
300 m
-
Oddaljenost od restavracije
500 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A8+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.05.12 | Zaprto | |
| 30.05.12 - 09.06.12 | 340,00 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 480,00 € | |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 580,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 750,00 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 640,00 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 480,00 € | |
| 08.09.12 - 29.09.12 | 340,00 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | Zaprto | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
6,67 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano na Hrvaškem
Dodatna plačila
Mindestaufenthalt: 2 Tage.
Nur kleine Haustiere erlaubt.
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
