Hisa za Pocitek 4254 - Slivno Ravno Dubrovnik Dalmacija / Hisa za Pocitek Stolovi (1/15 rent)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Dubrovnik
- Mesto
- Slivno Ravno (Mesto)
- Namestitvene enote
- 27028
Glavne informacije
-
Površina
m2
-
Nadstropje
Pritličje
-
Število spalnic
5
-
Število kopalnic
3
-
Število stranišč
2
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player, terasa, 2 balkona, loggia, kabelska TV, centralno ogrevanje
-
Urejenost
Nadpovprečno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, avtomat za kavo
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Morje, Narava
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Dodatni prostori in oprema
žar, Parkirni prostor ispred objekta , zunanji bazen, ležalniki, senčniki
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Hišne živali
Po dogovoru
-
Aktivnosti za prosti čas
Kolesarstvo, tenis
-
Oddaljenost od plaže
8000 m
-
Oddaljenost od mesta
9000 m
-
Oddaljenost od trgovine
9000 m
-
Oddaljenost od restavracije
9000 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Hrvaški, Engleski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | 1/15 rent
|
|
|---|---|---|
| 19.05.12 - 16.06.12 | 600,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 640,00 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 773,33 € | |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 906,67 € | |
| 14.07.12 - 21.07.12 | 960,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 1093,33 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 906,67 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 773,33 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 640,00 € | |
| 29.09.12 - 03.11.12 | 466,67 € | |
| 03.11.12 - 01.12.12 | 386,67 € | |
| 01.12.12 - 01.01.13 | Zaprto | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Haustiere auf Anfrage - 13,33 € pro Tag.
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Cena za hišnega ljubljenčka na dan
13,33 € na dan
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 25%
Plačilo preostalega zneska : 75% bo plačano pred vašim prihodom
Dodatna plačila
50% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher und Handtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
