Hisa za Pocitek 3235 - Sumartin Otok Brac Dalmacija / Hisa za Pocitek A8+4 (A8+4)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Otok Brac
- Mesto
- Sumartin (Mesto)
- Namestitvene enote
- 20498
Slike namestitve
Glavne informacije
-
Površina
220 m2
-
Nadstropje
Pritličje, 1.nadstropje
-
Število spalnic
4
-
Število kopalnic
5
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatni prostori in oprema
DVD-Player
-
Urejenost
Standardno urejeno
-
Vrst kuhinje
Zasebna kuhinja
-
Dodatna kuhinjska oprema
Kompletno opremljena kuhinja
-
Tip dnevne sobe
Dnevna soba
-
Pogled
Morje, Vrt/Narava, Bazen
-
Hišne živali
Ne
-
Oskrba s hrano in pijačo
Samooskrba
-
Vrsta plaže
Naravna plaža, gramozna plaža, kamnita plaža
-
Hišne živali
Ne
-
Aktivnosti za prosti čas
Izleti s čolnom
-
Oddaljenost od plaže
300 m
-
Oddaljenost od mesta
300 m
-
Oddaljenost od trgovine
20 m
-
Jezik, katerega govori lastnik
Nemški, hrvaški, Engleski, Italijanski
Cenik 2012/2013
| Časovno obdobje | A8+4
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 26.05.12 | 280,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 320,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 425,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 585,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 425,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 320,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 280,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 240,00 € | |
Kategorie A8+4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 12 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Anreise/Abreise: Samstag im Termin 16.06.-01.09.
Mindestaufenthalt: 7 Tagen im Termin 16.06.-01.09.; im anderen Terminen möglich kurzfristigen Aufenthalt.
Bivalna taksa
2,00 € na osebo
Davčna taksa
| Časovno obdobje | Odrasli | Mladostniki | Otroci mlajši od 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plačila
Plačilo vnaprej : 30%
Plačilo preostalega zneska : 70% bo plačano pred vašim prihodom
Dodatna plačila
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Kinderbett auf Anfrage.
Kinderhochstuhl auf Anfrage.
Kaution 500 € bei Ankunft.
Extra Hausreinigung 80€.
Dodatne storitve
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind im Preis bereits enthalten.
Koledar razpoložljivosti
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julij 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avgust 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | To | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predhodna 2 meseca
- Sledeča 2 mjeseca
- Ni na voljo
- Na voljo
