Vaš strokovnjak za potovanje po Hrvaški

Telephone number: + 49 (0) 89 746 73 444

Pon-Pet 8-16h

Kamping Njivice - Njivice / Mobilna Hišica M4+1 (M 4+1)

Njivice - Kvarner - Kamping (4125) - Mobilna Hišica M4+1 (M 4+1)
Regija
Kvarner
Podregija
Otok Krk
Mesto
Njivice (Mesto)
Namestitvene enote
31767

Cena od 38,00 € / Dan*

Prikaže vse cene Popust 0.00%

Slike namestitve

  • Njivice - Kvarner - Mobilna Hišica (31767) - 1
  • Njivice - Kvarner - Mobilna Hišica (31767) - 2
  • Njivice - Kvarner - Mobilna Hišica (31767) - 3
  • Njivice - Kvarner - Mobilna Hišica (31767) - 4
Poglej slike namestitve
Vrh strani

Glavne informacije

  • Površina

    32 m2

  • Nadstropje

    Visoko pritličje

  • Število spalnic

    2

  • Število kopalnic

    2

  • Tuš kabina

    Ne

  • Tuš

    Da

  • Dodatni prostori in oprema

    Luči, sedanjih, klimatska naprava (ogrevanje/hlajenje), terasa

  • Urejenost

    Standardno urejeno

  • Vrst kuhinje

    Kuhinja urejena za bivanje s možnostjo spanja

  • Dodatna kuhinjska oprema

    Kompletno opremljena kuhinja

  • Pogled

    Vrt/Narava

  • Hišne živali

    Po dogovoru

  • Dodatni prostori in oprema

    Vrt/zelenje, Parkirni prostor ispred objekta

  • Oskrba s hrano in pijačo

    Samooskrba

  • Vrsta plaže

    Naravna plaža, gramozna plaža, kamnita plaža

  • Hišne živali

    Da

  • Aktivnosti za prosti čas

    Kolesarstvo, plavanje, pohodništvo

  • Oddaljenost od plaže

    100 m

  • Jezik, katerega govori lastnik

    Nemški, hrvaški, Engleski, Italijanski

Poglej splošne informacije o namestitvi
Vrh strani

Cenik 2012/2013

Časovno obdobje M 4+1
Osebe:
1 - 5
Spalnice :
2
Dodatna oseba/
Dodatna postelja
14.04.12 - 09.06.1238,00 € 10,00 €
09.06.12 - 23.06.1265,00 € 10,00 €
23.06.12 - 30.06.1276,00 € 10,00 €
30.06.12 - 07.07.1289,00 € 10,00 €
07.07.12 - 18.08.12112,00 € 10,00 €
18.08.12 - 25.08.1289,00 € 10,00 €
25.08.12 - 01.09.1276,00 € 10,00 €
01.09.12 - 08.09.1265,00 € 10,00 €
08.09.12 - 10.10.1238,00 € 10,00 €
10.10.12 - 01.01.13Zaprto-

Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Parzelle/Mobilheim pro Tag.

Bivalna taksa

2,00 € na osebo

Cena za hišnega ljubljenčka na dan

4,00 - 7,00 € na dan

Davčna taksa


Časovno obdobje OdrasliMladostnikiOtroci mlajši od 12 let
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Način plačila

Plačilo vnaprej : 30%

Plačilo preostalega zneska : 70% bo plačano pred vašim prihodom

Dodatna plačila


Zuschlag für zusätzlich Auto: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Motorrad: 2,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 2,80 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 3,20 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 4 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Trailer: 0,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 0,00 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 2,00 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 3,00 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Caravan: 4,20 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,90 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5,60 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 7,10 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Zelt: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Wohnmobil: 5,60 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 6,20 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 7,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 8,50 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Parzelle: 4 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,38 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Mobilheim: 7 € pro Tag.
Zuschlag für Endreinigung für Mobilheim 40 € pro Mobilheim.
Zuschlag für Safe 2 €.
Tokens für die Waschmaschine 4 €.
Camper Service 15 €.

Dodatne storitve

Wasser, Strom und Kanalisation sind im Preis inbegriffen.

Vrh strani

Koledar razpoložljivosti

Maj 2012
PonTo SreČetPetSobNed
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Junij 2012
PonTo SreČetPetSobNed
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Julij 2012
PonTo SreČetPetSobNed
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Avgust 2012
PonTo SreČetPetSobNed
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
PonTo SreČetPetSobNed
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
PonTo SreČetPetSobNed
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
PonTo SreČetPetSobNed
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
December 2012
PonTo SreČetPetSobNed
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
PonTo SreČetPetSobNed
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februar 2013
PonTo SreČetPetSobNed
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
Marec 2013
PonTo SreČetPetSobNed
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
PonTo SreČetPetSobNed
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • Predhodna 2 meseca
  • Sledeča 2 mjeseca
  •    Ni na voljo
  •    Na voljo
Vrh strani

Navigacija

© 2004-2012 Adria24.si in vsi njeni dobavitelji